Te koop aangeboden: Iveco Magirus 256M-26 , 6x4 , Turbostar kipper vrachtwagen | ID: 157718+
Klik voor meer details | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categorie: | bakwagens | ||||||
Merk: | Iveco | ||||||
Type: | Magirus 256M-26 , 6x4 , Turbostar | ||||||
Bouwjaar: | 06-1984 | ||||||
KM stand: | 574.330 KM | ||||||
Buitenland registratie: | ![]() | ||||||
Motor | |||||||
Euronorm: | 0 | ||||||
Vermogen: | 260 PK | ||||||
Chassis | |||||||
Chassis uitvoering: | Standaard | ||||||
Chassis / laadvloer hoogte: | 145 CM | ||||||
Totaalgewicht: | 25000 KG | ||||||
Laadvermogen: | 14600 KG | ||||||
Massa ledig voertuig: | 10400 KG | ||||||
Remmen | |||||||
Remmen vooras: | Trommelremmen | ||||||
Remmen achteras: | Trommelremmen | ||||||
Assen en aandrijving | |||||||
Aantal assen: | 3 | ||||||
Vering 1e as: | Bladvering | ||||||
Vering 2e as: | Bladvering | ||||||
Vering 3e as: | Bladvering | ||||||
Wielbasis: | 285 CM | ||||||
Aandrijving: | 6x4 | ||||||
Bandenprofiel 1e as: | 10 / 10 % | ||||||
Bandenprofiel 2e as: | 5 / 10 / 5 / 5 % | ||||||
Bandenprofiel 3e as: | 5 / 10 / 10 / 5 % | ||||||
Aantal versnellingen: | 8 | ||||||
Schakeling versnellingsbak: | Handgeschakeld | ||||||
Cabine | |||||||
Kleur: | Wit | ||||||
Cabine uitvoering: | Dagcabine | ||||||
Opbouw | |||||||
Opbouw: | Kipper | ||||||
Inwendige maten laadruimte: |
| ||||||
PTO: | ![]() | ||||||
Kipper uitvoering: | 3 Zijden kipper | ||||||
Overig | |||||||
Schadevrij: | Ja |
Iveco vrachtwagen Magirus 256M-26 , 6x4 , Turbostar Kipper Vrachtwagen te koop aangeboden voor verkoop of export door Stedefra uit Susteren, Nederland. Deze vrachtwagen, aanhangwagen, trailer, oplegger of bedrijfsauto kopen? Wij ruilen graag uw gebruikte vrachtauto of bedrijfswagens in. Bel ons: Stedefra Telefoonnr: +31 (0)467 370 190 Vragen over dit voertuig? Mail ons en klik hier! |